<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; Wetterlage München</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/wetterlage-muenchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fasching in M&#252;nchen: Schneeregen erwartet &#8211; das Wetter vom 22.02.09 bis zum 28.02.09</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/fasching-in-muenchen-schneeregen-erwartet-das-wetter-vom-220209-bis-zum-280209.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/fasching-in-muenchen-schneeregen-erwartet-das-wetter-vom-220209-bis-zum-280209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fasching München]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee München]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-Gebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage München]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage München]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersportgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Fasching in M&#252;nchen &#8211; das Karnevalswetter spielt nicht so recht mit. Am heutigen Sonntag 22.02.09 ist es in M&#252;nchen regnerisch, stellenweise wird Schneefall erwartet. Die Temperatur am heutigen Sonntag liegt bei knapp 3°C. Die Wettervorhersage f&#252;r M&#252;nchen sieht f&#252;r den Wochenanfang kaum besseres Wetter vor. Am Montag 23.02.09 schneit es den ganzen Tag &#252;ber bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/fasching-in-muenchen-schneeregen-erwartet-das-wetter-vom-220209-bis-zum-280209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterlage M&#252;nchen: 31.01.2009 bis zum 06.02.09 &#8211; der Februar beginnt kalt</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterlage-muenchen-31012009-bis-zum-060209-der-februar-beginnt-kalt.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterlage-muenchen-31012009-bis-zum-060209-der-februar-beginnt-kalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Glockenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück München]]></category>
		<category><![CDATA[Glockenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp München]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht München]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Januar-Tag (31.01.09) ist die Wetterlage in M&#252;nchen weiterhin kalt. Insgesamt ist es in Bayern wolkig bei Temperaturen um die -4°C. Nachts k&#246;nnen die Temperaturen durchaus auf -8°C fallen. Es bleibt trocken.
Sonntag 01.02.09 bleibt es laut Wetterbericht in M&#252;nchen kalt bei Gradzahlen um die -4°C. Dabei ist das Wetter ganz OK &#8211; es herrscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterlage-muenchen-31012009-bis-zum-060209-der-februar-beginnt-kalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
