<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; Temperatur</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/temperatur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetterbericht M&#252;nchen vom 23.01.09 bis zum 29.01.09 &#8211; bald wieder Schnee in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterbericht-muenchen-vom-230109-bis-zum-290109-bald-wieder-schnee-in-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterbericht-muenchen-vom-230109-bis-zum-290109-bald-wieder-schnee-in-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[Elotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kohletabletten]]></category>
		<category><![CDATA[Magen Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Noro]]></category>
		<category><![CDATA[Noro Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend es am heutigen Samstag 23.01.09 in M&#252;nchen bei leichtem Regen 4-5°C warm war, k&#252;hlt es sich am Samstag 24.01.09 auf 2°C ab. W&#228;hrend es im Laufe des Tages trocken bleibt, ist gegen Abend bei 0°C Schnee zu erwarten, der die ganze Nacht anh&#228;lt.
Auch am Samstag 25.01.09 f&#228;ngt der Tag mit Schnee an &#8211; ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetterbericht-muenchen-vom-230109-bis-zum-290109-bald-wieder-schnee-in-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter in M&#252;nchen &#8211; arktische Temperaturen und Schnee: die Vorhersage vom 05.01.09 bis zum 08.01.09</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/winter-in-muenchen-arktische-temperaturen-und-schnee-die-vorhersage-vom-050109-bis-zum-080109.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/winter-in-muenchen-arktische-temperaturen-und-schnee-die-vorhersage-vom-050109-bis-zum-080109.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[arktische Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehwege]]></category>
		<category><![CDATA[Januar München]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Minusgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee München]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Winter München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Montag (05.01.09) ist der Winter in M&#252;nchen eingekehrt. Es schneit bei Temperaturen um die -4°C. Der Schneefall wird laut Wetterbericht anhalten. Nachts sinken die Temperaturen auf -7°C. Auch der Dienstag 06.01.09 beginnt wieder mit Schneefall. Bitte achten Sie darauf, dass die Gehwege freigeschaufelt sind. Fahren Sie au&#223;erdem &#228;u&#223;erst vorsichtig. Im Laufe des Dienstags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/winter-in-muenchen-arktische-temperaturen-und-schnee-die-vorhersage-vom-050109-bis-zum-080109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
