<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; Oktoberfest</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/oktoberfest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter M&#252;nchen: Altweibersommer zum Oktoberfest</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-altweibersommer-zum-oktoberfest.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-altweibersommer-zum-oktoberfest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Altweibersommer]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bayrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Wetter M&#252;nchen: Altweibersommer zum Oktoberfest Gute Nachrichten gibt es laut aktuellem Online-Wetterbericht f&#252;r M&#252;nchen und Umgebung: In dieser Woche wird die bayrische Landeshauptstadt zum Oktoberfest einen herrlichen Altweibersommer erleben. N&#228;chtliche Nebelfelder l&#246;sen sich allerdings nur recht z&#246;gerlich auf. Doch dann kommt die Sonne raus und sorgt f&#252;r sp&#228;tsommerliche Temperaturen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-altweibersommer-zum-oktoberfest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wiesn-Wetter zum M&#252;nchener Oktoberfest</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/das-wiesn-wetter-zum-muenchener-oktoberfest.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/das-wiesn-wetter-zum-muenchener-oktoberfest.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenend-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Das Wiesn-Wetter zum M&#252;nchener Oktoberfest Der Hochdruckeinfluss h&#228;lt auch an diesem Wochenende an und beschert M&#252;nchen und Umgebung zum diesj&#228;hrigen Oktoberfest nach Fr&#252;hnebelaufl&#246;sung einen sch&#246;nen Altweibersommer mit vielfach sonnigem Wiesn-Wetter und sp&#228;tsommerlichen Temperaturen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/das-wiesn-wetter-zum-muenchener-oktoberfest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

