<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; München</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/muenchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter M&#252;nchen: Dezember beginnt winterlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-dezember-beginnt-winterlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-dezember-beginnt-winterlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bayrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wetter M&#252;nchen: Dezember beginnt winterlich Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-dezember-beginnt-winterlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter M&#252;nchen: Nass und st&#252;rmisch</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-nass-und-stuermisch.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-nass-und-stuermisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bayrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[ergeibiger Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Martini-Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Orkanböen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Wetter M&#252;nchen: Nass und st&#252;rmisch Laut aktuellem Wetterbericht beginnt die neue Werkwoche nach dem Martini-Sommer leider alles andere als angenehm. Dichte Wolken und starke Regenschauer dominieren die Wetterlage in Deutschland. Zum Wochenbeginn muss in weiten Teilen Deutschlands mit zum Teil sehr ergiebigen Regenf&#228;llen mit &#252;ber 20 Liter pro Quadratmeter und starken Windb&#246;en gerechnet werden. In den Kammlagen der Mittelgebirge drohen sogar Orkanb&#246;en.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-nass-und-stuermisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
