<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; bewölkt</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/bewoelkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantikluft]]></category>
		<category><![CDATA[Azorenhoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bayrisch]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmeertief]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[regnerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wonnemonat]]></category>
		<category><![CDATA[wonnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in M&#252;nchen
Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter M&#252;nchen: Wonnemonat Mai beginnt gar nicht wonnig</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-wonnemonat-mai-beginnt-gar-nicht-wonnig.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-wonnemonat-mai-beginnt-gar-nicht-wonnig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Frühnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[regnerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wetter M&#252;nchen: Wonnemonat Mai beginnt gar nicht wonnig
Tr&#252;be Aussichten gibt es laut Wetterbericht f&#252;r das lange Wochenende f&#252;r M&#252;nchen und Umgebung. Der heutige Donnerstag, 30.04.2009 beginnt direkt schon dicht bew&#246;lkt mit leichtem Regen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-wonnemonat-mai-beginnt-gar-nicht-wonnig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

