<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter München: das aktuelle Wetter in München mit Wettervorhersage und Prognose &#187; Bayrische Landeshauptstadt</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/tag/bayrische-landeshauptstadt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen</link>
	<description>Wetter in München mit Prognose gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter M&#252;nchen: Martini-Sommer in der bayrischen Landeshauptstadt</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-martini-sommer-in-der-bayrischen-landeshauptstadt.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-martini-sommer-in-der-bayrischen-landeshauptstadt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrische Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Martini-Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wewttervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wetter M&#252;nchen: Martini-Sommer in der bayrischen Landeshauptstadt Dem aktuellen Wetterbericht zur Folge darf man sich vielerorts in Deutschland auf sch&#246;nes Wochenend-Wetter mit Sonnenschein und sehr milden Temperaturen freuen. „Martini-Sommer“ wird seit Alters her solch eine Sch&#246;nwetterperiode genannt, die gegen Ende der ersten November-Dekade durch eine stabile Hochdrucklage entsteht und vor Wintereinbruch nochmals f&#252;r ein kurzes Aufbl&#252;hen der Natur sorgt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wetter-muenchen-martini-sommer-in-der-bayrischen-landeshauptstadt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolken und Regen: Novemberwetter in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wolken-und-regen-novemberwetter-in-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wolken-und-regen-novemberwetter-in-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrische Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Novemberwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Wolken und Regen: Novemberwetter in M&#252;nchen Das unbest&#228;ndige Wetter h&#228;lt laut aktueller Wettervorhersage an, denn am Wochenende greifen neue atlantische Tiefausl&#228;ufer auf Deutschland &#252;ber. Sie bringen Wolken und Regen mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-muenchen/wolken-und-regen-novemberwetter-in-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
