<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Hamburg: das aktuelle Wetter Hamburg mit Wettervorhersage &#187; Quellwolkendurchzug</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/tag/quellwolkendurchzug/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg</link>
	<description>Wetter in Hamburg gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Hamburg</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-hamburg.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-hamburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantikluft]]></category>
		<category><![CDATA[Azorenhoch]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse]]></category>
		<category><![CDATA[Hansestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmeertief]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[regnerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wonnemonat]]></category>
		<category><![CDATA[wonnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Hamburg
Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-hamburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Hamburg: Wonniges Wochenendwetter erwartet</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wetter-hamburg-wonniges-wochenendwetter-erwartet.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wetter-hamburg-wonniges-wochenendwetter-erwartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hansestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkendecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Hamburg: Wonniges Wochenendwetter erwartet
Ein kleines, aber wetteraktives Tief zieht am heutigen Donnerstag, 23.04.2009 &#252;ber Deutschland hinweg. Es sorgt f&#252;r eine empfindliche Abk&#252;hlung und bringt dichte Wolken mit &#246;rtlichen Regen- und Gewitterschauern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-hamburg/wetter-hamburg-wonniges-wochenendwetter-erwartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
