<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Frankfurt: Wettervorhersage Frankfurt - tagesaktuell &#187; Wolken</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/tag/wolken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter Frankfurt: Wolkig und regnerisch</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/12/07/wetter-frankfurt-wolkig-und-regnerisch-2.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/12/07/wetter-frankfurt-wolkig-und-regnerisch-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Frankfurt: Wolkig und regnerisch Nasskaltes Schauerwetter wird laut aktuellem Wetterbericht in dieser Woche die Wetterlage &#252;ber Deutschland dominieren. Der Himmel ist pr&#228;sentiert sich meistens grau in grau, zudem kann dichter Nebel aufkommen. Zeitweise lockern sich die Wolkenfelder etwas auf, doch daf&#252;r ist auch mit Regen zu rechnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasskaltes Schauerwetter wird laut aktuellem Wetterbericht in dieser Woche die Wetterlage &#252;ber Deutschland dominieren. Der Himmel ist pr&#228;sentiert sich meistens grau in grau, zudem kann dichter Nebel aufkommen. Zeitweise lockern sich die Wolkenfelder etwas auf, doch daf&#252;r ist auch mit Regen zu rechnen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 336x280, Erstellt 30.04.09 */ google_ad_slot = "2360359312"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><br />
Die neue Woche beginnt in Frankfurt und Umgebung am heutigen <strong>Montag, 07.12.2009</strong> dicht bew&#246;lkt und <span style="color: #ff0000;">sehr nebelig </span>bei 7°C. Am sp&#228;ten Vormittag lichtet sich der Nebel, doch abends kommen erneut <span style="color: #ff0000;">Nebelb&#228;nke</span> auf.<br />
Der morgige <strong>Dienstag, 08.12.2009</strong> f&#228;ngt bei 8°C bew&#246;lkt und regnerisch an. Im Tagesverlauf l&#228;sst der Regen etwas nach, doch erst gegen Abend wird es trocken.<br />
<strong>Mittwoch, 09.12.2009</strong> wird bei k&#252;hleren 6°C unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Am Nachmittag zieht es sich immer mehr zu und abends schauert es.<br />
<strong>Donnerstag, 10.12.2009</strong> wird dicht bew&#246;lkt und regnerisch in der Bankenmetropole werden. Das Quecksilber steigt jedoch auf mildere 10°C an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/12/07/wetter-frankfurt-wolkig-und-regnerisch-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Frankfurt: Dezember beginnt winterlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmetropole]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Frankfurt: Dezember beginnt winterlich Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.<br />
Laut aktuellem Wetterbericht endet der November am heutigen <strong>Montag, 30.11.2009</strong> in Frankfurt und Umgebung bew&#246;lkt und regnerisch bei 8°C.<br />
Am morgigen <strong>Dienstag, 01.12.2009</strong> startet der Dezember morgens ebenfalls mit einer unterschiedlich dichten Wolkendecke &#252;ber der Bankenmetropole. Im Tagesverlauf gibt es dann einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Doch am Abend ziehen dichte Wolken auf, die Dauerregen mit sich bringen. Die Tagestemperatur liegt bei 7°C. In der Nacht zu Mittwoch gibt es mit -1°C Bodenfrost.<br />
<strong>Mittwoch, 02.12.2009</strong> wird sieht wieder einen regen Wechsel aus Sonne und Wolken bei nur noch 6°C. Abends setzt Regen ein.<br />
<strong>Donnerstag, 03.12.2009</strong> wird dementsprechend verregnet werden. Das Quecksilber steigt jedoch auf mildere 8°C an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
