<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Frankfurt: Wettervorhersage Frankfurt - tagesaktuell &#187; Tief</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/tag/tief/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Frankfurt</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/05/04/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-frankfurt.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/05/04/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-frankfurt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantikluft]]></category>
		<category><![CDATA[Azorenhoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmetropole]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmeertief]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[regnerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wonnemonat]]></category>
		<category><![CDATA[wonnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Frankfurt
Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland.<br />
Der heutige <strong>Montag, 04.05.2009</strong> beginnt in Frankfurt und Umgebung noch sehr freundlich und viel versprechend mit Sonnenschein. Nur ein paar Quellwolken ziehen &#252;ber die Stadt hinweg. Die Tagesh&#246;chstwerte erreichen milde 15°C. Der morgige <strong>Dienstag, 05.05.2009</strong> wird dann bei frischen 12°C dicht bew&#246;lkt und regnerisch werden. Am <strong>Mittwoch, 06.05.2009 </strong>gibt es laut Wetterbericht richtig wechselhaftes Wetter. Der Tag startet mit dichter Bew&#246;lkung und Regen, der im Tagesverlauf nachl&#228;sst. Es lockert etwas auf und die Sonne kommt stellenweise raus, aber man muss auch mit Schauern rechnen. Diese klingen erst gegen Abend ab. Die Temperaturen steigen auf 17°C an. Am <strong>Donnerstag, 07.05.2009</strong> wird die Bankenmetropole daf&#252;r aber bei sommerlichen 23°C von der Sonne verw&#246;hnt werden. Nur ein paar Quellwolken ziehen durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/05/04/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-frankfurt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Frankfurt: Nach Wolken kommt wieder Sonnenschein</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/04/23/wetter-frankfurt-nach-wolken-kommt-wieder-sonnenschein.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/04/23/wetter-frankfurt-nach-wolken-kommt-wieder-sonnenschein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmetropole]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkendecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Frankfurt: Nach Wolken kommt wieder Sonnenschein
Ein kleines, aber wetteraktives Tief zieht am heutigen Donnerstag, 23.04.2009 &#252;ber Deutschland hinweg. Es sorgt f&#252;r eine empfindliche Abk&#252;hlung und bringt dichte Wolken mit &#246;rtlichen Regen- und Gewitterschauern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines, aber wetteraktives Tief zieht am heutigen <strong>Donnerstag, 23.04.2009</strong> &#252;ber Deutschland hinweg. Es sorgt f&#252;r eine empfindliche Abk&#252;hlung und bringt dichte Wolken mit &#246;rtlichen Regen- und Gewitterschauern.<br />
In Frankfurt und Umgebung beginnt der Tag dicht bew&#246;lkt. Aber schon nachmittags kommt es zu den ersten Auflockerungen und am Abend wird es wieder sonnig in der Bankenmetropole werden. Mit ein bisschen Gl&#252;ck braucht man den Regenschirm nicht, vorsorglich sollte er aber lieber mitgenommen werden. Die Temperaturen erreichen leider nur frische 15°C. Am morgigen <strong>Freitag, 24.04.2009 </strong>wird es allerdings wieder fr&#252;hlingshaft mit 19°C. Bei Sonnenschein mit nur wenigen Quellwolken kann man dann das Wochenende einl&#228;uten. Und das Wochenendwetter ist laut Wettervorhersage viel versprechend: <strong>Samstag, 25.04.2009</strong> wird bei 22°C sonnig werden, nur ein paar Quellwolken ziehen in den fr&#252;hen Morgenstunden und gegen Abend &#252;ber Frankfurt hinweg. Auch <strong>Sonntag, 26.04.2009 </strong>wird meist sonnig bei sommerlichen 23°C werden. Wir w&#252;nschen Ihnen ein sch&#246;nes Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/04/23/wetter-frankfurt-nach-wolken-kommt-wieder-sonnenschein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

