<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Frankfurt: Wettervorhersage Frankfurt - tagesaktuell &#187; Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/tag/frankfurt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter Frankfurt: Dezember beginnt winterlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmetropole]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Frankfurt: Dezember beginnt winterlich Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.<br />
Laut aktuellem Wetterbericht endet der November am heutigen <strong>Montag, 30.11.2009</strong> in Frankfurt und Umgebung bew&#246;lkt und regnerisch bei 8°C.<br />
Am morgigen <strong>Dienstag, 01.12.2009</strong> startet der Dezember morgens ebenfalls mit einer unterschiedlich dichten Wolkendecke &#252;ber der Bankenmetropole. Im Tagesverlauf gibt es dann einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Doch am Abend ziehen dichte Wolken auf, die Dauerregen mit sich bringen. Die Tagestemperatur liegt bei 7°C. In der Nacht zu Mittwoch gibt es mit -1°C Bodenfrost.<br />
<strong>Mittwoch, 02.12.2009</strong> wird sieht wieder einen regen Wechsel aus Sonne und Wolken bei nur noch 6°C. Abends setzt Regen ein.<br />
<strong>Donnerstag, 03.12.2009</strong> wird dementsprechend verregnet werden. Das Quecksilber steigt jedoch auf mildere 8°C an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/30/wetter-frankfurt-dezember-beginnt-winterlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Frankfurt: Nass und st&#252;rmisch</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/23/wetter-frankfurt-nass-und-stuermisch.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/23/wetter-frankfurt-nass-und-stuermisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmetropole]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[ergiebiger Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Martini-Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Orkanböen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Frankfurt: Nass und st&#252;rmisch Laut aktuellem Wetterbericht beginnt die neue Werkwoche nach dem Martini-Sommer leider alles andere als angenehm. Dichte Wolken und starke Regenschauer dominieren die Wetterlage in Deutschland. Zum Wochenbeginn muss in weiten Teilen Deutschlands mit zum Teil sehr ergiebigen Regenf&#228;llen mit &#252;ber 20 Liter pro Quadratmeter und starken Windb&#246;en gerechnet werden. In den Kammlagen der Mittelgebirge drohen sogar Orkanb&#246;en.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut aktuellem Wetterbericht beginnt die neue Werkwoche nach dem Martini-Sommer leider alles andere als angenehm. Dichte Wolken und starke Regenschauer dominieren die Wetterlage in Deutschland. <span style="color: #ff0000;">Zum Wochenbeginn muss in weiten Teilen Deutschlands mit zum Teil sehr ergiebigen Regenf&#228;llen mit &#252;ber 20 Liter pro Quadratmeter und starken Windb&#246;en gerechnet werden. In den Kammlagen der Mittelgebirge drohen sogar Orkanb&#246;en.</span><br />
Die Woche startet am heutigen <strong>Montag, 23.11.2009</strong> in Frankfurt und Umgebung zuerst noch mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauer bei allerdings sehr milden 13°C. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken allerdings immer mehr. Dann f&#228;llt <span style="color: #ff0000;">ergiebiger Niederschlag</span>.<br />
Der <strong>Dienstag, 24.11.2009</strong> wird wettertechnisch auch nicht besser werden. Es ist stark bew&#246;lkt und es gibt den ganzen Tag lang Dauerregen. Die Temperatur steigt jedoch sogar auf 14°C an.<br />
<strong>Mittwoch, 25.11.2009</strong> wird es bei 12°C in der Bankenmetropole unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Gegen Abend nimmt die Bew&#246;lkung zu und es beginnt zu regnen.<br />
<strong>Donnerstag, 26.11.2009</strong> sieht bei k&#252;hleren 10°C erneut einen regen Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-frankfurt/2009/11/23/wetter-frankfurt-nass-und-stuermisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
