<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Berlin: das aktuelle Wetter Berlin mit Wettervorhersage &#187; Wetterlage Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-berlin/tag/wetterlage-berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin</link>
	<description>Wetter in Berlin gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fr&#252;hling in Berlin beginnt regnerisch &#8211; die Wettervorhersage Berlin vom 07.03.09 bis zum 12.03.2009</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/fruehling-in-berlin-beginnt-regnerisch-die-wettervorhersage-berlin-vom-070309-bis-zum-12032009.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/fruehling-in-berlin-beginnt-regnerisch-die-wettervorhersage-berlin-vom-070309-bis-zum-12032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter März]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der Fr&#252;hling wird ja bekanntlich durch den M&#228;rz eingeleutet. Die kalten Temperaturen nerven langsam und jeder freut sich auf die ersten Sonnenstrahlen. Darauf muss Berlin aber noch ein wenig warten. In den n&#228;chsten Tagen bleibt es regnerisch &#8211; vielleicht hebt sich Ihre Laune durch den Song &#8220;I am singing in the rain &#8230;&#8221;. Am heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fr&#252;hling wird ja bekanntlich durch den M&#228;rz eingeleutet. Die kalten Temperaturen nerven langsam und jeder freut sich auf die ersten Sonnenstrahlen. Darauf muss Berlin aber noch ein wenig warten. In den n&#228;chsten Tagen bleibt es regnerisch &#8211; vielleicht hebt sich Ihre Laune durch den Song &#8220;I am singing in the rain &#8230;&#8221;. Am heutigen Freitag 06.03.2009 regnet es von morgens bis abends. Die Temperaturen liegen bei etwa 5°C. Nachts k&#246;nnen Sie auf 2°C absinken. Ziehen Sie sich warm an &#8211; der Wind ist kalt. Auch am Wochenende (Samstag 07.03.09 und Sonntag 08.03.09) dominiert Regen den ganzen Tag. W&#228;hrend es samstags noch recht kalt ist, ist die Wetterlage am Sonntag in Berlin ein wenig w&#228;rmer. Die Temperaturen steigen auf 8-9°C. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am kommenden Wochenende bei 85 %. Die kommende Woche beginnt ebenfalls mit Schauern. So ist es am Montag 09.03.09 maximal 5-6°C warm. Lediglich manchmal schaut die Sonne hinter den Wolken hervor. Dienstag 10.03.09 ist es ebenfalls regnerisch &#8211; allerdings sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 60%. Die Temperatur liegt auch am Dienstag in Berlin/ Brandenburg bei 4-6°C. Am n&#228;chsten Mittwoch 11.03.09 pr&#228;sentiert sich das Wetter in Berlin/ Brandenburg unver&#228;ndert. Ab und zu hat die Sonne erbarmen und schickt einige w&#228;rmende Strahlen Richtung Hauptstadt. In der Regel werden aber weiterhin die Blumen gegossen. Donnerstag 12.03.09 ist das Wetter &#228;hnlich.</p>
<p><strong>Wie verbringen Sie die regnerischen Tage in Berlin/ Brandenburg? Schreiben Sie einen Kommentar!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/fruehling-in-berlin-beginnt-regnerisch-die-wettervorhersage-berlin-vom-070309-bis-zum-12032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterwarnung Berlin &#8211; Achtung Schneefall! Wetterbericht vom 01.02.09 bis zum 07.02.09</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetterwarnung-berlin-achtung-schneefall-wetterbericht-vom-010209-bis-zum-070209.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetterwarnung-berlin-achtung-schneefall-wetterbericht-vom-010209-bis-zum-070209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Dancing]]></category>
		<category><![CDATA[Dining]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Berlin Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterwarnung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenanfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Wetterwarnung f&#252;r den 1.2.09 &#8211; es werden heute im Raum Berlin Brandenburg bis zu 4 cm Neuschnee erwartet. Bitte fahren Sie vorsichtig! Die Temperaturen liegen heute bei maximal 0°C, nachts k&#246;nnen sie durchaus auf -4°C sinken.
Der Wochenanfang ist in Berlin kalt. So ist es am morgigen Montag maximal 1°C warm. Au&#223;erdem ist mit starkem Wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wetterwarnung f&#252;r den 1.2.09 &#8211; es werden heute im Raum Berlin Brandenburg bis zu 4 cm Neuschnee erwartet. Bitte fahren Sie vorsichtig! Die Temperaturen liegen heute bei maximal 0°C, nachts k&#246;nnen sie durchaus auf -4°C sinken.<br />
Der Wochenanfang ist in Berlin kalt. So ist es am morgigen Montag maximal 1°C warm. Au&#223;erdem ist mit starkem Wind zu rechnen! Montag 02.02.09 bleibt es wolkig und trocken. Dienstag 03.02.09 wird es etwas w&#228;rmer. Das Thermometer zeigt maximal 4°C an &#8211; es bleibt wolkig, aber trocken. Mittwoch 04.02.09 nimmt die Bew&#246;lkung zu bei Temperaturen um die 5°C. Es bleibt trocken am Mittwoch. Donnerstag 05.02.09 und Freitag 06.02.09 wird das Wetter etwas sch&#246;ner und die Temperaturen steigen auf maximal 6°C. F&#252;r das n&#228;chste Wochenende (Sa 07.02.09 und So 08.02.09) ist wieder mit Schneefall zu rechnen. Teilweise geht der Schnee in Regen &#252;ber. Vorsicht vor &#252;berfrierender N&#228;sse.</p>
<p>Unser Tipp f&#252;r Berlin: Das <a title="Felix Clubrestaurant" href="http://www.felix-clubrestaurant.de" target="_blank">Felix Clubrestaurant</a> in Berlin. Dining und dancing!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetterwarnung-berlin-achtung-schneefall-wetterbericht-vom-010209-bis-zum-070209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

