<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Berlin: das aktuelle Wetter Berlin mit Wettervorhersage &#187; Wetterbericht</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-berlin/tag/wetterbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin</link>
	<description>Wetter in Berlin gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter Berlin: Wolkig und regnerisch</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-wolkig-und-regnerisch.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-wolkig-und-regnerisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Wolkig und regnerisch Nasskaltes Schauerwetter wird laut aktuellem Wetterbericht in dieser Woche die Wetterlage &#252;ber Deutschland dominieren. Der Himmel ist pr&#228;sentiert sich meistens grau in grau, zudem kann dichter Nebel aufkommen. Zeitweise lockern sich die Wolkenfelder etwas auf, doch daf&#252;r ist auch mit Regen zu rechnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasskaltes Schauerwetter wird laut aktuellem Wetterbericht in dieser Woche die Wetterlage &#252;ber Deutschland dominieren. Der Himmel ist pr&#228;sentiert sich meistens grau in grau, zudem kann dichter Nebel aufkommen. Zeitweise lockern sich die Wolkenfelder etwas auf, doch daf&#252;r ist auch mit Regen zu rechnen.<br />
<code><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 336x280, Erstellt 30.04.09 */ google_ad_slot = "3811706477"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></code><br />
Die neue Woche beginnt in Berlin und Umgebung am heutigen <strong>Montag, 07.12.2009</strong> noch mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern bei relativ milden 10°C. Ab Mittag verziehen sich die letzten Regenwolken und die Sonne kommt endg&#252;ltig raus.<br />
Der morgige <strong>Dienstag, 08.12.2009</strong> wird bei frischen 6°C dicht bew&#246;lkt werden. Den ganzen Tag lang pr&#228;sentiert sich die Hauptstadt grau in grau. Es bleibt aber trocken.<br />
<strong>Mittwoch, 09.12.2009</strong> sieht bei frischen 5°C wieder eine dichte Wolkendecke und zudem <span style="color: #ff0000;">dichten Nebel</span>.<br />
<strong>Donnerstag, 10.12.2009</strong> wird dicht bew&#246;lkt und regnerisch in Hamburg werden. Die Temperatur bleibt bei 5°C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-wolkig-und-regnerisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Berlin: Dezember beginnt winterlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Dezember beginnt winterlich Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.<br />
Laut aktuellem Wetterbericht endet der November am heutigen <strong>Montag, 30.11.2009</strong> in Berlin und Umgebung unterschiedlich bew&#246;lkt bei noch angenehmen 8°C.<br />
Am morgigen <strong>Dienstag, 01.12.2009</strong> startet der Dezember dicht bew&#246;lkt und regnerisch in der Hauptstadt. Es gibt <span style="color: #ff0000;">ergiebigen Niederschlag</span>. Im Tagesverlauf schw&#228;cht der Regen etwas ab. Die Tagestemperatur liegt bei nasskalten 5°C. In der Nacht zu Mittwoch sinkt die Temperatur auf -1°C ab.<br />
<strong>Mittwoch, 02.12.2009</strong> wird es wieder unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Es klart immer mehr auf und nachmittags gibt es Sonnenschein mit Quellwolkendurchzug bei frischen 3°C. In der Nacht zu Donnerstag sinkt das Quecksilber erneut auf Werte um den Gefrierpunkt ab.<br />
<strong>Donnerstag, 03.12.2009</strong> sieht bei 5°C einen regen Wechsel von Sonne und Wolken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

