<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Berlin: das aktuelle Wetter Berlin mit Wettervorhersage &#187; Hoch</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-berlin/tag/hoch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin</link>
	<description>Wetter in Berlin gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Berlin</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-berlin.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantikluft]]></category>
		<category><![CDATA[Azorenhoch]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmeertief]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[regnerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefdruckgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wonnemonat]]></category>
		<category><![CDATA[wonnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter im Wonnemonat Mai in Berlin
Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen einem Nordmeertief und einem Azorenhoch wird frische Atlantikluft herangef&#252;hrt. Diese Wetterlage sorgt f&#252;r wechselhaftes Wetter in Deutschland.<br />
Der heutige <strong>Montag, 04.05.2009</strong> beginnt in Berlin und Umgebung direkt schon unterschiedlich bew&#246;lkt. Erst am Abend l&#228;sst sich die Sonne blicken. Es ziehen dann aber noch Quellwolken &#252;ber die Stadt hinweg. Die Tagesh&#246;chstwerte erreichen 14°C. Der morgige <strong>Dienstag, 05.05.2009</strong> wird bei frischen 11°C zuerst unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Es fallen ergiebige Regenschauer. Im Tagesverlauf verdichten sich die Regenwolken, so dass es dann dicht bew&#246;lkt und regnerisch wird. Am <strong>Mittwoch, 06.05.2009</strong> gibt es laut Wetterbericht richtig wechselhaftes Wetter. Der Tag startet mit dichter Bew&#246;lkung und Regen, der im Tagesverlauf nachl&#228;sst. Es lockert auf, aber schon am Abend f&#228;llt erneut Regen. Die Temperaturen steigen auf 16°C an. Am <strong>Donnerstag, 07.05.2009</strong> bleibt es in der Hauptstadt daf&#252;r aber bei fast sommerlichen 22°C und unterschiedlich dichter Bew&#246;lkung trocken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wechselhaftes-wetter-im-wonnemonat-mai-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Berlin: Nach Regen kommt wieder Sonnenschein</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nach-regen-kommt-wieder-sonnenschein.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nach-regen-kommt-wieder-sonnenschein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bewölkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolkendurchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkendecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Nach Regen kommt wieder SonnenscheinEin kleines, aber wetteraktives Tief zieht am heutigen Donnerstag, 23.04.2009 &#252;ber Deutschland hinweg. Es sorgt f&#252;r eine empfindliche Abk&#252;hlung und bringt dichte Wolken mit &#246;rtlichen Regen- und Gewitterschauern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines, aber wetteraktives Tief zieht am heutigen <strong>Donnerstag, 23.04.2009</strong> &#252;ber Deutschland hinweg. Es sorgt f&#252;r eine empfindliche Abk&#252;hlung und bringt dichte Wolken mit &#246;rtlichen Regen- und Gewitterschauern.<br />
In Berlin und Umgebung beginnt der Tag unterschiedlich bew&#246;lkt. Vereinzelt kann es Schauer geben. Am Nachmittag l&#228;sst der Regen dann nach. Die Temperaturen erreichen leider nur frische 17°C. Am morgigen <strong>Freitag, 24.04.2009</strong> wird es allerdings wieder fr&#252;hlingshaft mit 19°C. Bei strahlendem Sonnenschein kann man dann das Wochenende einl&#228;uten. Und das Wochenendwetter ist laut Wettervorhersage viel versprechend: <strong>Samstag, 25.04.2009</strong> verw&#246;hnt die Hauptstadt mit strahlendem Sonnenschein bei 22°C. Nicht eine einzige Wolke ist dann am Himmel zu sehen. Auch <strong>Sonntag, 26.04.2009</strong> wird wieder sonnig bei sommerlichen 24°C werden. Wir w&#252;nschen Ihnen ein sch&#246;nes Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nach-regen-kommt-wieder-sonnenschein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

