<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Berlin: das aktuelle Wetter Berlin mit Wettervorhersage &#187; Herbst</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-berlin/tag/herbst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin</link>
	<description>Wetter in Berlin gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter Berlin: Oktober beginnt herbstlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-oktober-beginnt-herbstlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-oktober-beginnt-herbstlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Deutschen Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Oktober beginnt herbstlich Laut aktuellen Online-Wetterbericht beginnt der Oktober herbstlich. Ein wechselhafter Mix aus Sonne, Wolken und Regen, der &#246;rtlich auch schon mal etwas kr&#228;ftiger ausfallen kann, bestimmt das Wochenend-Wetter. Auch die Temperaturen zeigen, dass es nun endg&#252;ltig Herbst geworden ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut aktuellen Online-Wetterbericht beginnt der Oktober herbstlich. Ein wechselhafter Mix aus Sonne, Wolken und Regen, der &#246;rtlich auch schon mal etwas kr&#228;ftiger ausfallen kann, bestimmt das Wochenend-Wetter. Auch die Temperaturen zeigen, dass es nun endg&#252;ltig Herbst geworden ist.<br />
Der Oktober beginnt am heutigen <strong>Donnerstag, 01.10.2009</strong> dicht bew&#246;lkt und regnerisch bei frischen 14°C in Berlin und Umgebung. Im Tagesverlauf klart es allerdings etwas auf.<br />
Das Wochenende f&#228;ngt am morgigen <strong>Freitag, 02.10.2009</strong> bei nass-kalten 12°C ebenfalls dicht bew&#246;lkt und regnerisch an. Vereinzelt fallen dabei st&#228;rkere Regenschauer. Am Nachmittag jedoch l&#228;sst der Niederschlag nach und die Wolken werden weniger. Aber erst am Abend bleibt es komplett rocken. Nutzen Sie diesen k&#252;hlen und verregneten Tag doch einfach mal, um in die <a title="Sauna - wohltuende Hitze" href="http://www.heute-gesund-leben.de/wellness/sauna.html" target="_blank">Sauna </a>zu gehen und Abwehrkr&#228;fte f&#252;r das nass-kalte Herbstwetter aufzubauen!<br />
Am <strong>Samstag, 03.10.2009</strong>, dem <strong>Tag der Deutschen Einheit</strong>, sieht die Hauptstadt bei 16°C ebenfalls herbstliches Schmuddelwetter: Es ist erneut dicht bew&#246;lkt mit Regenf&#228;llen. Trocken wird es erst wieder am Nachmittag werden.<br />
<strong>Sonntag, 04.10.2009</strong> bleibt es mit 15°C frisch. Der Himmel &#252;ber Berlin pr&#228;sentiert einen regen Mix aus Sonne und Wolken. Das ist der ideale Moment f&#252;r einen sch&#246;nen, langen Herbstspaziergang mit der gesamten <a title="familien-organizer" href="http://www.familien-organizer.de/" target="_blank">Familie</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-oktober-beginnt-herbstlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Berlin am 25.09.08</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-am-250908.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-am-250908.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag ist das Wetter in Berlin recht angenehm. Bei maximalen Temperaturen von 17°C und leichter Bew&#246;lkung kann man den Tag in Berlin genie&#223;en! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es am Donnerstag regnet &#8211; Schirm also zu Hause lassen. Am Freitag &#228;ndert sich das Wetter kaum und auch am Wochenende ist es in Berlin heiter bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag ist das Wetter in Berlin recht angenehm. Bei maximalen Temperaturen von 17°C und leichter Bew&#246;lkung kann man den Tag in Berlin genie&#223;en! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es am Donnerstag regnet &#8211; Schirm also zu Hause lassen. Am Freitag &#228;ndert sich das Wetter kaum und auch am Wochenende ist es in Berlin heiter bis wolkig bei maximal 17°C. Ein sch&#246;nes Herbstwetter in Berlin! Unser Tipp: <a title="Alles &#252;ber Berlin" href="http://www.berlinstory-shop.de/" target="_blank">Alles &#252;ber Berlin</a> &#8211; der Shop f&#252;r echte Berlin-Fans!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-am-250908.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

