<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter Berlin: das aktuelle Wetter Berlin mit Wettervorhersage &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.city2stay.com/wetter-berlin/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin</link>
	<description>Wetter in Berlin gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 20:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter Berlin: Dezember beginnt winterlich</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Dezember beginnt winterlich Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der November mit angenehm milden Temperaturen zu Ende gegangen ist, beginnt der neue Monat Dezember winterlich und nasskalt.<br />
Laut aktuellem Wetterbericht endet der November am heutigen <strong>Montag, 30.11.2009</strong> in Berlin und Umgebung unterschiedlich bew&#246;lkt bei noch angenehmen 8°C.<br />
Am morgigen <strong>Dienstag, 01.12.2009</strong> startet der Dezember dicht bew&#246;lkt und regnerisch in der Hauptstadt. Es gibt <span style="color: #ff0000;">ergiebigen Niederschlag</span>. Im Tagesverlauf schw&#228;cht der Regen etwas ab. Die Tagestemperatur liegt bei nasskalten 5°C. In der Nacht zu Mittwoch sinkt die Temperatur auf -1°C ab.<br />
<strong>Mittwoch, 02.12.2009</strong> wird es wieder unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Es klart immer mehr auf und nachmittags gibt es Sonnenschein mit Quellwolkendurchzug bei frischen 3°C. In der Nacht zu Donnerstag sinkt das Quecksilber erneut auf Werte um den Gefrierpunkt ab.<br />
<strong>Donnerstag, 03.12.2009</strong> sieht bei 5°C einen regen Wechsel von Sonne und Wolken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-dezember-beginnt-winterlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Berlin: Nass und st&#252;rmisch</title>
		<link>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nass-und-stuermisch.html</link>
		<comments>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nass-und-stuermisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wetter-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz und Donner]]></category>
		<category><![CDATA[ergiebiger Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Firmament]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterschauer]]></category>
		<category><![CDATA[gewittrig]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Martini-Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Orkanböen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellbewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwölkchen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellwolken]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolken]]></category>
		<category><![CDATA[regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.city2stay.com/wetter-berlin/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Wetter Berlin: Nass und st&#252;rmisch Laut aktuellem Wetterbericht beginnt die neue Werkwoche nach dem Martini-Sommer leider alles andere als angenehm. Dichte Wolken und starke Regenschauer dominieren die Wetterlage in Deutschland. Zum Wochenbeginn muss in weiten Teilen Deutschlands mit zum Teil sehr ergiebigen Regenf&#228;llen mit &#252;ber 20 Liter pro Quadratmeter und starken Windb&#246;en gerechnet werden. In den Kammlagen der Mittelgebirge drohen sogar Orkanb&#246;en.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut aktuellem Wetterbericht beginnt die neue Werkwoche nach dem Martini-Sommer leider alles andere als angenehm. Dichte Wolken und starke Regenschauer dominieren die Wetterlage in Deutschland. <span style="color: #ff0000;">Zum Wochenbeginn muss in weiten Teilen Deutschlands mit zum Teil sehr ergiebigen Regenf&#228;llen mit &#252;ber 20 Liter pro Quadratmeter und starken Windb&#246;en gerechnet werden. In den Kammlagen der Mittelgebirge drohen sogar Orkanb&#246;en.</span><br />
Die neue Woche startet am heutigen <strong>Montag, 23.11.2009</strong> in Berlin und Umgebung noch mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern bei allerdings relativ milden 12°C. Im Tagesverlauf kommen immer mehr und immer dichtere Wolken auf, die am Nachmittag <span style="color: #ff0000;">Dauerregen</span> mit sich bringen, der abends recht <span style="color: #ff0000;">ergiebig</span> wird.<br />
Der <strong>Dienstag, 24.11.2009</strong> wird wettertechnisch nicht viel besser werden. Der Tag beginnt auch wieder mit einem regen Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern. Ab Mittag gehen die Regenschauer in Dauerregen &#252;ber. Die Temperatur erreicht nur noch 10°C.<br />
<strong>Mittwoch, 25.11.2009</strong> wird es bei ungew&#246;hnlich milden 14°C in der Hauptstadt unterschiedlich bew&#246;lkt werden. Es bleibt aber trocken.<br />
<strong>Donnerstag, 26.11.2009</strong> sieht bei k&#252;hleren 9°C wieder eine unterschiedlich dichte Wolkendecke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.city2stay.com/wetter-berlin/wetter-berlin-nass-und-stuermisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

